全國災害嚴重生產
煤礦名單
現將全國高瓦斯、煤與瓦斯突出(簡稱突出)、水文地質類型複雜或極複雜、衝擊地壓等災害嚴重的生產煤礦(不含長期停產煤礦)名單予以公布。各省級礦山安全監管部門要督促災害嚴重煤礦落實重大災害區域治理、工程治理、超前治理、地麵治理等措施,建立健全災害治理管理製度、機構和隊伍,保障治理資金投入。要督促礦山企業深化隱蔽致災因素普查,充分運用普查成果,對災害嚴重程度升級的,按照“就高不就低”的原則,重新確定災害等級,並在政務網站公布更新。
附件:全國災害嚴重生產煤礦名單
國家礦山安全監察局
| 附件: | |||||||
| 災害嚴重生產煤礦名單 | |||||||
| 序號 | 企業名稱 | 省 | 市 | 縣(市、區) | 煤礦類型 | 煤礦狀況 | 主要災害類型 |
| 合計:1128處 | |||||||
| 一、河北省(34處,其中單一災害嚴重高瓦斯煤礦4處、突出煤礦5處、水文地質類型複雜或極複雜煤礦19處、衝擊地壓煤礦1處,兩種及以上災害嚴重煤礦5處) | |||||||
| 1 | 開灤能源化工股份有限公司呂家坨礦業分公司 | 河北省 | 唐山市 | 古冶區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 2 | 承德鑫發礦業有限公司 | 河北省 | 承德市 | 承德縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 3 | 承德縣興程礦業有限公司 | 河北省 | 承德市 | 承德縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 4 | 興隆縣平安礦業有限公司 | 河北省 | 承德市 | 興隆縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 5 | 開灤(集團)有限責任公司錢家營礦業分公司 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 突出 |
| 6 | 河北冀中邯峰礦業有限公司大淑村礦 | 河北省 | 邯鄲市 | 武安市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 突出 |
| 7 | 冀中能源峰峰集團有限公司大社礦 | 河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 突出 |
| 8 | 冀中能源峰峰集團有限公司新屯礦 | 河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 突出 |
| 9 | 冀中能源股份有限公司東龐礦 | 河北省 | 邢台市 | 內丘縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 突出 |
| 10 | 開灤(集團)有限責任公司東歡坨礦業分公司 | 河北省 | 唐山市 | 路北區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 11 | 開灤能源化工股份有限公司範各莊礦業分公司 | 河北省 | 唐山市 | 古冶區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 12 | 唐山開灤林西礦業有限公司 | 河北省 | 唐山市 | 古冶區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 13 | 邯鄲市孫莊采礦有限公司 | 河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 14 | 河北冀中邯峰礦業有限公司武安雲駕嶺礦 | 河北省 | 邯鄲市 | 武安市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 15 | 河北冀中邯峰礦業有限公司武安郭二莊礦一坑 | 河北省 | 邯鄲市 | 武安市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 16 | 冀中能源邯鄲礦業集團太行礦業有限公司 | 河北省 | 邯鄲市 | 武安市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 17 | 河北冀中邯峰礦業有限公司武安郭二莊礦二坑 | 河北省 | 邯鄲市 | 武安市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 18 | 冀中能源股份有限公司邢台礦 | 河北省 | 邢台市 | 信都區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 19 | 冀中能源股份有限公司邢台礦西井 | 河北省 | 邢台市 | 信都區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 20 | 冀中能源股份有限公司邢東礦 | 河北省 | 邢台市 | 襄都區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 21 | 冀中能源股份有限公司葛泉礦 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 22 | 冀中能源股份有限公司章村礦 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 23 | 冀中能源股份有限公司葛泉礦東井 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 24 | 開灤(集團)蔚州礦業有限責任公司單侯礦 | 河北省 | 張家口市 | 蔚縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型複雜 |
| 25 | 冀中能源峰峰集團有限公司梧桐莊礦 | 河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型極複雜 |
| 26 | 邢台邢安礦業管理服務有限公司勞武煤礦 | 河北省 | 邢台市 | 信都區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型極複雜 |
| 27 | 冀中能源股份有限公司東龐礦西龐井 | 河北省 | 邢台市 | 內丘縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型極複雜 |
| 28 | 冀中能源股份有限公司東龐礦北井 | 河北省 | 邢台市 | 內丘縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 水文地質類型極複雜 |
| 29 | 張家口開灤蔚州地煤冀鑫礦業有限公司冀鑫礦 | 河北省 | 張家口市 | 蔚縣 | 國有重點 | 停產整改煤礦 | 衝擊地壓 |
| 30 | 冀中能源峰峰集團有限公司辛安礦 | 河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯、水文地質類型極複雜 |
| 31 | 邯鄲市牛兒莊采礦有限公司 | 河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 突出、水文地質類型複雜 |
| 32 | 冀中能源峰峰集團有限公司羊東礦 | 河北省 | 邯鄲市 | 峰峰礦區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 突出、水文地質類型複雜 |
| 33 | 冀中能源峰峰集團邯鄲寶峰礦業有限公司九龍礦 | 河北省 | 邯鄲市 | 磁縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 突出、水文地質類型複雜 |
| 34 | 開灤(集團)有限責任公司唐山礦業分公司 | 河北省 | 唐山市 | 路南區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯、水文地質類型複雜、衝擊地壓 |
| 二、山西省(267處,其中單一災害嚴重高瓦斯煤礦203處、突出煤礦47處、水文地質類型複雜煤礦8處、衝擊地壓煤礦2處,兩種及以上災害嚴重煤礦7處) | |||||||
| 35 | 中國神華能源股份有限公司保德煤礦 | 山西省 | 忻州市 | 保德縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 36 | 山西焦煤集團有限責任公司杜兒坪煤礦 | 山西省 | 太原市 | 萬柏林區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 37 | 山西焦煤集團有限責任公司官地煤礦 | 山西省 | 太原市 | 萬柏林區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 38 | 山西西山煤電股份有限公司西銘礦 | 山西省 | 太原市 | 萬柏林區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 39 | 太原市梗陽實業集團有限公司麥地掌煤礦 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 40 | 太原東山李家樓煤業有限公司 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 41 | 山西陽煤集團南嶺煤業有限公司 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 42 | 山西小回溝煤業有限公司小回溝煤礦 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 43 | 山西美錦集團錦富煤業有限公司 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 44 | 山西東輝集團趙家山煤業有限公司 | 山西省 | 太原市 | 清徐縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 45 | 太原煤炭氣化(集團)有限責任公司龍泉煤礦(太原煤氣化龍泉能源發展有限公司) | 山西省 | 太原市 | 婁煩縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 46 | 山西古交煤焦集團金之中昌裕煤業有限公司 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 鄉鎮煤礦 | 停產整改煤礦 | 高瓦斯 |
| 47 | 大同煤業股份有限公司煤峪口礦 | 山西省 | 大同市 | 雲岡區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 48 | 晉能控股煤業集團有限公司四台礦 | 山西省 | 大同市 | 雲岡區 | 國有重點 | 自行停產煤礦 | 高瓦斯 |
| 49 | 晉能控股煤業集團有限公司晉華宮礦 | 山西省 | 大同市 | 雲岡區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 50 | 晉能控股煤業集團有限公司雲崗礦 | 山西省 | 大同市 | 雲岡區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 51 | 大同市青磁窯煤礦 | 山西省 | 大同市 | 雲岡區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 52 | 晉能控股煤業集團同忻煤礦山西有限公司 | 山西省 | 大同市 | 雲岡區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 53 | 同煤大唐塔山煤礦有限公司 | 山西省 | 大同市 | 雲岡區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 54 | 山西聖天寶地清城煤礦有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 55 | 山西華陽集團新能股份有限公司二礦 | 山西省 | 陽泉市 | 礦區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 56 | 華陽集團新能股份有限公司一礦 | 山西省 | 陽泉市 | 礦區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 57 | 山西省陽泉固莊煤業有限責任公司 | 山西省 | 陽泉市 | 郊區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 58 | 山西煤炭運銷集團舊街煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 郊區 | 國有重點 | 自行停產煤礦 | 高瓦斯 |
| 59 | 山西省陽泉蔭營煤業有限責任公司 | 山西省 | 陽泉市 | 郊區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 60 | 陽泉市燕龕煤炭有限責任公司程莊煤礦 | 山西省 | 陽泉市 | 郊區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 61 | 山西陽泉郊區坡頭煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 郊區 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 62 | 山西陽泉郊區神堂煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 郊區 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 63 | 陽泉市大陽泉煤炭有限責任公司 | 山西省 | 陽泉市 | 郊區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 64 | 山西平定古州偉峰煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 平定縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 65 | 山西平定彙能煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 平定縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 66 | 山西平定古州東升陽勝煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 平定縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 67 | 山西平定古州衛東煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 平定縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 68 | 陽泉煤業(集團)平定東升興裕煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 平定縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 69 | 山西平定古州冠裕煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 平定縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 70 | 山西南婁集團陽泉盂縣秀南煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 71 | 山西陽泉盂縣躍進煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 72 | 山西陽泉盂縣辰通煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 73 | 山西煤炭運銷集團陽泉上社晉玉煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 國有重點 | 自行停產煤礦 | 高瓦斯 |
| 74 | 山西煤炭運銷集團陽泉二景和諧煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 75 | 山西煤炭運銷集團盂縣恒泰常順煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 76 | 山西煤炭運銷集團盂縣恒泰皇後煤業有限公司 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 77 | 陽泉煤業集團興峪煤業有限責任公司 | 山西省 | 陽泉市 | 盂縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 78 | 山西馬軍峪曙光煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 79 | 山西長治郊區三元南耀小常煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 潞州區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 80 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司王莊煤礦 | 山西省 | 長治市 | 潞州區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 81 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司漳村煤礦 | 山西省 | 長治市 | 潞州區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 82 | 山西三元煤業股份有限公司 | 山西省 | 長治市 | 潞州區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 83 | 山西潞安集團司馬煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 上黨區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 84 | 山西省長治經坊煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 上黨區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 85 | 山西潞安礦業(集團)有限責任公司高河煤礦(山西高河能源有限公司) | 山西省 | 長治市 | 上黨區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 86 | 山西襄垣七一新發煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 87 | 山西潞安集團華潤煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 88 | 山西潞安環能上莊煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 89 | 山西潞安礦業集團慈林山煤業有限公司夏店煤礦 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 90 | 山西煤炭運銷集團三元古韓荊寶煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 91 | 山西襄垣七一善福煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 92 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司五陽煤礦 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 93 | 山西大平煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 94 | 山西襄礦晉平煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 95 | 山西石泉煤業有限責任公司 | 山西省 | 長治市 | 襄垣縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 96 | 山西潞安郭莊煤業有限責任公司 | 山西省 | 長治市 | 屯留區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 97 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司常村煤礦 | 山西省 | 長治市 | 屯留區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 98 | 山西潞安礦業(集團)有限責任公司古城煤礦 | 山西省 | 長治市 | 屯留區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 99 | 山西潞安化工集團餘吾煤業有限責任公司 | 山西省 | 長治市 | 屯留區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 100 | 山西晉煤集團趙莊煤業有限公司趙莊二號井 | 山西省 | 長治市 | 長子縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 101 | 山西潞安礦業集團慈林山煤業有限公司李村煤礦 | 山西省 | 長治市 | 長子縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 102 | 山西霍爾辛赫煤業有限責任公司 | 山西省 | 長治市 | 長子縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 103 | 山西三元煤業股份有限公司下霍煤礦 | 山西省 | 長治市 | 長子縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 104 | 山西晉煤集團趙莊煤業有限責任公司 | 山西省 | 長治市 | 長子縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 105 | 山西馬堡煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 106 | 山西東莊煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 107 | 山西王家峪煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 108 | 山西三元福達煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 109 | 山西陽辿煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 110 | 山西潞安溫莊煤業有限責任公司 | 山西省 | 長治市 | 武鄉縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 111 | 山西通洲集團晉楊煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 112 | 山西黃土坡鑫運煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 113 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 114 | 山西馬軍峪常信煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 115 | 山西汾西太嶽煤業股份有限公司太嶽煤礦 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 116 | 沁源明鑫煤礦有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 117 | 山西黃土坡鑫能煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 118 | 山西沁新煤業有限公司新源煤礦 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 119 | 山西康偉集團孟子峪煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 120 | 山西康偉集團南山煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 121 | 山西通洲集團安神煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 122 | 山西通洲集團留神峪煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 123 | 山西通洲集團安達煤業有限公司 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 124 | 山西沁新煤業有限公司沁新煤礦 | 山西省 | 長治市 | 沁源縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 125 | 沁和能源集團有限公司永安煤礦 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 126 | 山西沁和能源集團南凹寺煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 鄉鎮煤礦 | 停產整改煤礦 | 高瓦斯 |
| 127 | 沁和能源集團有限公司候村煤礦 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 128 | 山西沁和能源集團九鑫煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 129 | 山西晉煤集團沁秀煤業有限公司嶽城煤礦 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 130 | 山西沁和能源集團中村煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 131 | 山西煤炭進出口集團鹿台山煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 132 | 山西陽城山城煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 133 | 山西晉煤集團陽城晉聖潤東煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 134 | 山西陽城皇城相府集團皇聯煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 135 | 山西陽城皇城相府集團史山煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 136 | 山西陽城陽泰集團義城煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 137 | 山西煤炭運銷集團陽城大西煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 138 | 山西陽城陽泰集團白溝煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 139 | 山西陽城陽泰集團竹林山煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 140 | 山西陽城陽泰集團西馮街煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 141 | 山西陽城陽泰集團屯城煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 陽城縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 142 | 晉能控股裝備製造集團有限公司寺河煤礦二號井 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 143 | 山西省晉城晉普山煤業有限責任公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 144 | 山西晉煤集團澤州天安聖鑫煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 145 | 晉城藍焰煤業股份有限公司成莊礦 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 146 | 山西晉煤集團澤州天安盈盛煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 147 | 山西天地王坡煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 國有重點 | 自行停產煤礦 | 高瓦斯 |
| 148 | 山西澤州天泰和瑞煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 149 | 山西晉煤集團澤州天安葦町煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 150 | 山西晉煤集團澤州天安海天煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 151 | 山西蘭花科技創業股份有限公司大陽煤礦分公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 152 | 山西澤州天泰嶽南煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 153 | 山西澤州天泰坤達煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 154 | 山西蘭花科技創業股份有限公司唐安煤礦分公司 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 155 | 山西長平煤業有限責任公司 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 156 | 山西高平科興南陽煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 157 | 山西蘭花集團東峰煤礦有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 158 | 山西蘭花科技創業股份有限公司伯方煤礦分公司 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 159 | 山西晉煤集團澤州天安潤宏煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 澤州縣 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 160 | 山西煤炭運銷集團野川煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 161 | 山西高平科興前和煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 地方國有 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 162 | 山西煤炭運銷集團大通煤業有限公司 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 163 | 大同煤礦集團挖金灣虎龍溝煤業有限公司 | 山西省 | 朔州市 | 懷仁市 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 164 | 山西懷仁聯順璽達柴溝煤業有限公司 | 山西省 | 朔州市 | 懷仁市 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 165 | 山西懷仁中能蘆子溝煤業有限責任公司(礦井) | 山西省 | 朔州市 | 懷仁市 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 166 | 山西榆次北山興安煤業有限公司 | 山西省 | 晉中市 | 榆次區 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 167 | 山西榆次北山煤業有限公司 | 山西省 | 晉中市 | 榆次區 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 168 | 山西煤炭運銷集團晉中紫金煤業有限公司 | 山西省 | 晉中市 | 榆次區 | 國有重點 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
| 169 | 山西和順正邦神磊煤業有限公司 | 山西省 | 晉中市 | 和順縣 | 鄉鎮煤礦 | 正常生產煤礦 | 高瓦斯 |
