井上、下消防材料庫管理製度及明細
一、井下消防材料庫 管理 製度
1、礦井必須設置井下消防材料庫。
2、井下消防材料庫設在主要運輸大巷中。
3、消防材料庫須懸掛牌板,位置醒目,消防器材的安設地點必須保證寬敞、幹燥。
4、消防材料庫必須按有關規定備齊必備的消防材料,並在消防材料庫內懸掛消防材料裝備明細表。井下消防材料庫缺少消防器材,對於責任人處罰200元。
5、必須保證通向消防器庫道路通暢,做到取用消防器材時,快速方便。
6、消防材料庫要備有足夠的消防器材和工具,加強 管理,每季度組織有關人員對消防材料庫,消防器材進行檢查、維護,發現問題及時解決,井上下消防器材庫設備,材料工具已到報廢期的應及時報廢注銷並重新配備。
7、井下消防材料庫內消防器材必須按規定要求有齊全的合格證書或煤安標誌等證書。
8、嚴禁將消防材料庫的材料、工具挪作他用,確保材料、工具齊全完好。私自使用消防器材,對責任人處罰100元,。
9、定期更換滅火器材,嚴禁將過期或失效的滅火器存放在消防器材庫內。
10、消防器材庫內應保持清潔,材料、工具擺放整齊。
11、井上下消防材料庫的消防器材由通風隊負責 管理。
二、地麵消防材料庫 管理 製度
1、礦井必須設置井上消防材料庫,並有軌道直達井口,並定期檢查軌道完好情況。
2、消防材料庫須懸掛牌板,位置醒目,消防器材的安設地點必須保證寬敞、幹燥。
3、消防材料庫必須按有關規定備齊必備的消防材料,並在消防材料庫內懸掛消防材料裝備明細表。材料庫缺少消防器材,對於責任人處罰200元。
4、必須保證通向消防器庫道路通暢,做到取用消防器材時快速方便。
5、消防材料庫要備有足夠的消防器材和工具,加強管理,每季度組織有關人員對消防材料庫,消防器材進行檢查維護,發現問題及時解決,井上下消防器材庫設備,材料工具已到報廢期的應及時報廢注銷並重新配備。
6、消防材料庫內一切消防器材和工具不得挪作他用,必須由專人管理。
7、井下消防材料庫內消防器材必須按規定要求有齊全的合格證書或煤安標誌等證書。
三、井上、下消防材料明細
一、井下消防材料庫 管理 製度
1、礦井必須設置井下消防材料庫。
2、井下消防材料庫設在主要運輸大巷中。
3、消防材料庫須懸掛牌板,位置醒目,消防器材的安設地點必須保證寬敞、幹燥。
4、消防材料庫必須按有關規定備齊必備的消防材料,並在消防材料庫內懸掛消防材料裝備明細表。井下消防材料庫缺少消防器材,對於責任人處罰200元。
5、必須保證通向消防器庫道路通暢,做到取用消防器材時,快速方便。
6、消防材料庫要備有足夠的消防器材和工具,加強 管理,每季度組織有關人員對消防材料庫,消防器材進行檢查、維護,發現問題及時解決,井上下消防器材庫設備,材料工具已到報廢期的應及時報廢注銷並重新配備。
7、井下消防材料庫內消防器材必須按規定要求有齊全的合格證書或煤安標誌等證書。
8、嚴禁將消防材料庫的材料、工具挪作他用,確保材料、工具齊全完好。私自使用消防器材,對責任人處罰100元,。
9、定期更換滅火器材,嚴禁將過期或失效的滅火器存放在消防器材庫內。
10、消防器材庫內應保持清潔,材料、工具擺放整齊。
11、井上下消防材料庫的消防器材由通風隊負責 管理。
二、地麵消防材料庫 管理 製度
1、礦井必須設置井上消防材料庫,並有軌道直達井口,並定期檢查軌道完好情況。
2、消防材料庫須懸掛牌板,位置醒目,消防器材的安設地點必須保證寬敞、幹燥。
3、消防材料庫必須按有關規定備齊必備的消防材料,並在消防材料庫內懸掛消防材料裝備明細表。材料庫缺少消防器材,對於責任人處罰200元。
4、必須保證通向消防器庫道路通暢,做到取用消防器材時快速方便。
5、消防材料庫要備有足夠的消防器材和工具,加強管理,每季度組織有關人員對消防材料庫,消防器材進行檢查維護,發現問題及時解決,井上下消防器材庫設備,材料工具已到報廢期的應及時報廢注銷並重新配備。
6、消防材料庫內一切消防器材和工具不得挪作他用,必須由專人管理。
7、井下消防材料庫內消防器材必須按規定要求有齊全的合格證書或煤安標誌等證書。
三、井上、下消防材料明細
| 井下消防材料庫材料檢查記錄 |
|||||||||||
| 序號 | 材料名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | |||||||
| 1 | 水泵 | 7.5kw | 台 | 1 | |||||||
| 2 | 膠管 | 1寸 | 米 | 100 | |||||||
| 3 | 膠管 | 2寸 | 米 | 100 | |||||||
| 4 | 管鉗 | 12#、24# | 把 | 2 | |||||||
| 5 | 撬棍 | 根 | 2 | ||||||||
| 6 | 木鋸 | 把 | 1 | ||||||||
| 7 | 消防平板鐵鍁 | 把 | 4 | ||||||||
| 8 | 鐵絲 | 8# | Kg | 20 | |||||||
| 9 | 鐵絲 | 12# | Kg | 10 | |||||||
| 10 | 風筒 | Φ800mm | 節 | 200 | |||||||
| 11 | 幹粉滅火器 | 8KG | 台 | 10 | |||||||
| 12 | 編織袋 | 個 | 100 | ||||||||
| 13 | 手拉葫蘆 | 3T、1T | 個 | 6 | |||||||
| 14 | 尖鎬 | 把 | 4 | ||||||||
| 15 | 大錘 | 把 | 4 | ||||||||
| 16 | 鋼絲鉗 | 200 | 把 | 1 | |||||||
| 17 | 鋼管 | Φ100mm | 米 | 300 | |||||||
| 18 | 鋼管 | Φ75mm | 米 | 500 | |||||||
| 19 | 板材 | 4000*200*50mm 4000*300*50mm |
M3 | 1 | |||||||
| 20 | 木點柱 | 3米 | 根 | 10 | |||||||
| 21 | 釘子 | 2公分 | Kg | 5 | |||||||
| 22 | 鋸弓 | 把 | 1 | ||||||||
| 23 | 隔爆水棚 | 60L | 個 | 100 | |||||||
| 24 | 扳手 | 24—27 | 把 | 1 | |||||||
| 25 | 隔爆三輪車 | 台 | 1 | ||||||||
| 26 | 阻化泵 | 台 | 1 | ||||||||
| 27 | 普通消火水槍 | φ52mm | 支 | 2 | |||||||
| 28 | 消火水龍帶 | φ100mm | 米 | 100 | |||||||
| 29 | 噴霧消火水槍 | φ52mm | 支 | 2 | |||||||
| 30 | 變徑管節 | φ110/75mm |
個 | 4 | |||||||
| 31 | 變徑管節 | φ75/52mm | 個 | 10 | |||||||
| 32 | 噴嘴 | φ100mm | 個 | 6 | |||||||
| 33 | 噴嘴 | φ75mm | 個 | 8 | |||||||
| 34 | 噴嘴 | φ52mm | 個 | 14 | |||||||
| 35 | 消火閥門主柱 | 個 | 4 | ||||||||
| 36 | 斜噴消火閥門 | 個 | 4 | ||||||||
| 37 | 墊圈 | φ110mm | 套 | 10 | |||||||
| 38 | 墊圈 | φ75mm | 套 | 20 | |||||||
| 39 | 墊圈 | φ52mm | 套 | 40 | |||||||
| 40 | 噴霧噴嘴 | 台 | 4 | ||||||||
| 41 | 滅火岩粉 | kg | 500 | ||||||||
| 42 | 風筒布 | 米 | 500 | ||||||||
| 43 | 水泥 | 噸 | 2 | ||||||||
| 44 | 石灰 | 噸 | 2 | ||||||||
| 45 | 磚 | M3 | 15 | ||||||||
| 46 | 繩梯 | 副 | 2 | ||||||||
| 47 | 鍍鋅鋼絲繩 | φ12mm | 米 | 200 | |||||||
| 48 | 伸縮風筒 | φ50mm | 米 | 150 | |||||||
| 地麵消防材料庫材料檢查記錄 |
|||||||||||
| 序號 | 材料名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | |||||||
| 1 | 泥水泵 | 台 | 2 | ||||||||
| 2 | 清水泵 | 7.5kw | 台 | 1 | |||||||
| 3 | 水龍帶 | 3寸 | 卷 | 5 | |||||||
| 4 | 膠管 | 2寸 | 米 | 100 | |||||||
| 5 | 管鉗 | 450 | 把 | 3 | |||||||
| 6 | 撬棍 | 150 | 根 | 2 | |||||||
| 7 | 木鋸 | 把 | 3 | ||||||||
| 8 | 消防平板鐵鍁 | 把 | 10 | ||||||||
| 9 | 鐵絲 | 8# | Kg | 60 | |||||||
| 10 | 鐵絲 | 12# | Kg | 60 | |||||||
| 11 | 風筒 | Φ800mm | 節 | 300 | |||||||
| 12 | 幹粉滅火器 | 4L | 台 | 10 | |||||||
| 13 | 編織袋 | 個 | 500 | ||||||||
| 14 | 手拉葫蘆 | 1T | 個 | 3 | |||||||
| 15 | 消防尖鎬 | 把 | 5 | ||||||||
| 16 | 大錘 | 把 | 2 | ||||||||
| 17 | 鋼絲鉗 | 200 | 把 | 1 | |||||||
| 18 | 鋼管 | 6分 | 根 | 20 | |||||||
| 19 | 板材 | 3000*300*50mm | M3 | 1 | |||||||
| 20 | 木點柱 | M3 | 1 | ||||||||
| 21 | 釘子 | 2公分 | Kg | 20 | |||||||
| 22 | 鋸弓 | 把 | 5 | ||||||||
| 23 | 隔爆水棚 | 60L | 個 | 300 | |||||||
| 24 | 活動扳手 | 8、10、24 | 把 | 9 | |||||||
| 25 | 彩布條 | 件 | 10 | ||||||||
| 26 | 鋸條 | 根 | 50 | ||||||||
| 27 | 消防斧 | 把 | 3 | ||||||||
| 28 | 普通消火水槍 | φ52mm | 支 | 5 | |||||||
| 29 | 多用消火水槍 | φ52mm | 支 | 2 | |||||||
| 30 | 噴霧消火水槍 | φ52mm | 支 | 2 | |||||||
| 31 | 高倍數泡沫發生裝置 | 套 | 1 | ||||||||
| 32 | 消防泡沫噴槍 | 套 | 1 | ||||||||
| 33 | 高倍數泡沫劑 | t | 0.5 | ||||||||
| 34 | 消防泡沫劑 | t | 0.2 | ||||||||
| 35 | 消火三通 | 個 | 4 | ||||||||
| 36 | 閥門 | 個 | 4 | ||||||||
| 37 | 斜噴消火閥門 | φ52mm | 個 | 4 | |||||||
| 38 | 快速接頭及帽蓋墊圈 | Φ100mm | 套 | 20 | |||||||
| 39 | 快速接頭及帽蓋墊圈 | Φ75mm | 套 | 30 | |||||||
| 40 | 快速接頭及帽蓋墊圈 | φ52mm | 套 | 40 | |||||||
| 41 | 輕型鉤杆 | 個 | 2 | ||||||||
| 42 | 滅火岩粉 | kg | 500 | ||||||||
上一篇:
預防和隔絕煤塵爆炸管理製度
下一篇:
井、上下防滅火管理製度
