| 序號 | 安全生產責任 | 職責範圍 | 考核標準 | 分數 | 考核辦法 |
| 1 | 認真學習貫徹國家安全生產法律法規和企業各項安全管理規章製度,提高自身安全意識。 | 公司所屬各單位 | 未認真學習貫徹國家安全生產法律法規和企業各項安全管理規章製度,扣2分 | 10 | 查相關資料 |
| 2 | 嚴格遵守單位保密製度,不擅自對外界提供財務數據,防止泄密。 | 未嚴格遵守單位保密製度,擅自對外界提供財務數據,發現一次扣5分 | 20 | 查相關文件及資料 | |
| 3 | 按單位規定操作計算機進行賬務處理和報表編製,防止人為數據丟失。 | 未按單位規定操作計算機進行賬務處理和報表編製,人為造成數據丟失,發現一次扣8分 | 40 | 查相關資料 | |
| 4 | 嚴格執行會憑證會計報表借閱登記製度,保證會計憑證會計報表的安全完整。 | 未執行會憑證會計報表借閱登記製度,未保證會計憑證會計報表的安全完整,發現一次扣2分 | 10 | 查相關資料。 | |
| 5 | 定期進行財務數據備份,確保數據安全完整 | 未定期進行財務數據備份,發現一次扣2分 | 10 | 查相關資料。 | |
| 6 | 月末與銀行核對賬戶收支及餘額,編製銀行存款餘額調節表,調節表由會計、出納、財務部長同時簽字,保證銀行存款日記賬賬麵餘額與銀行對賬單調節表相符,確保銀行賬戶資金的安全與完整。 | 未及時核對銀行賬戶餘額,未編製銀行存款餘額調節表,發現一次扣2分 | 10 | 查相關記錄。 |
