| 序號 | 安全生產責任 | 職責範圍 | 考核標準 | 分數 | 考核辦法 |
| 1 | 在處長的領導下,認真貫徹執行職業衛生法律、法規、標準以及集團公司職業衛生管理各項管理製度。 | 安全健康環保部監察二處 | 1、職業衛生各項製度等未及時編製下發、更新、與實際不符現象,扣1-3分;2、監督檢查勞動防護用品發放、使用情況,監督檢查不力扣2-5分; | 15 | 查相關資料。 |
| 2 | 參與製定義煤公司年度職業病防治計劃及實施方案。 | 1、未及時製定職業病防治計劃及實施方案,扣2-5分;2、職業病防治計劃及實施方案未及時更新、存在漏項,扣1-3分;3、防治計劃及方案開展不到位,扣1-2分;4、未及時督促對公司所屬煤礦職業病防治計劃及實施方案進行督促、落實,扣1-2分/次; | 15 | 查相關資料。 | |
| 3 | 督促各單位做好職業病危害日常監測檢查工作。 | 1、負責職業病危害防治工作,查處職業病危害防治措施不到位組織生產行為,查處不力,一次扣2-5分;2、督促不到位,公司所屬各煤礦被上級查出日常監測工作問題,扣1-2分/條; | 20 | 查相關資料。 | |
| 4 | 督促各單位做好職業病危害檢測、現狀評價,並做好問題整改落實監督檢查工作。 | 1、公司所屬各單位缺少職業病危害檢測及現狀評價的,扣2-5分;2、公司所屬各煤礦未對存在問題製定整改措施的,扣2-5分;3、監督管理不到位,扣1-2分; | 20 | 查相關資料。 | |
| 5 | 認真做好職業衛生“三同時”的檢查指導工作。 | 1、公司所屬各煤礦職業衛生“三同時”製度落實不到位,扣1-3分/次; | 15 | 查相關資料。 | |
| 6 | 做好職業病防治法宣傳周的指導、統計、彙總和上報。 | 1、未及時製定職業病防治法宣傳周方案的,扣--5分;2、方案落實不到位,扣1-3分;3、工作開展不到位,扣1-2分/次; | 10 | 查相關資料。 | |
| 7 | 按時完成部長交辦的其他工作。 | 1、未完成,扣3-5分;2、工作完成質量差,扣1-2分/次; | 5 | 查相關資料。 |
