256家煤礦被罰!(附名單),最高被罰7984萬!
作者:狗万manbet官网
2020-12-31 10:43
來源:狗万manbet官网
| 序號 | 被處罰企業名稱 | 行政處罰次數 | 罰款總數(萬元) |
| 1 | 子長縣中達焦家溝煤業有限公司 | 2次 | 13.4 |
| 2 | 子長縣永興煤礦 | 2次 | 48 |
| 3 | 子長縣羊馬河礦業有限公司 | 4次 | 272 |
| 4 | 子長縣南家咀煤礦 | 2次 | 29 |
| 5 | 子長縣恒發煤炭有限責任公司 | 2次 | 12 |
| 6 | 子長縣甄家溝煤業有限公司 | 2次 | 15 |
| 7 | 中國神華能源股份有限公司大柳塔煤礦活雞兔井 | 2次 | 143 |
| 8 | 延安市禾草溝一號煤礦有限公司 | 4次 | 101 |
| 9 | 延安市禾草溝煤業有限公司 | 3次 | 178 |
| 10 | 延安市華龍煤業有限公司 | 3次 | 59 |
| 11 | 合陽縣秦晉礦業開發有限責任公司 | 3次 | 40 |
| 12 | 旬邑縣中達燕家河煤礦有限公司 | 2次 | 18 |
| 13 | 旬邑縣留石村煤礦 | 2次 | 5 |
| 14 | 府穀縣三道溝鄉下韓梁煤礦 | 2次 | 24 |
| 15 | 府穀縣工農聯營煤礦 | 3次 | 76 |
| 16 | 府穀縣飛馬梁煤礦有限公司 | 3次 | 117 |
| 17 | 府穀縣中聯礦業有限公司 | 2次 | 30 |
| 18 | 府穀縣華府礦業有限公司 | 4次 | 74 |
| 19 | 府穀縣興勝民煤礦有限公司 | 2次 | 21 |
| 20 | 府穀縣張明溝礦業有限責任公司 | 2次 | 20 |
| 21 | 府穀縣建新煤礦有限公司 | 2次 | 94 |
| 22 | 府穀縣瑞豐煤礦有限公司 | 3次 | 132 |
| 23 | 府穀縣錦盛煤礦(普通合夥) | 2次 | 625 |
| 24 | 府穀縣新民鎮丈八崖聯辦煤礦 | 3次 | 32 |
| 25 | 陝西小保當礦業有限公司一號煤礦 | 3次 | 388 |
| 26 | 陝西小保當礦業有限公司二號煤礦 | 2次 | 28 |
| 27 | 陝西正通煤業有限責任公司 | 2次 | 23 |
| 28 | 陝西永隴能源開發建設有限責任公司麟遊縣崔木煤礦 | 2次 | 4 |
| 29 | 陝西西韓興隆煤礦有限公司 | 2次 | 255 |
| 30 | 陝西竹園嘉原礦業有限公司 | 3次 | 80 |
| 31 | 陝西延長石油巴拉素煤礦 | 2次 | 83 |
| 32 | 陝西華彬雅店煤業有限公司 | 2次 | 109 |
| 33 | 陝西國華錦界能源有限責任公司錦界煤礦 | 2次 | 103 |
| 34 | 陝西陝煤黃陵礦業有限公司一號煤礦 | 2次 | 6 |
| 35 | 陝西陝煤曹家灘礦業有限公司 | 2次 | 61 |
| 36 | 陝西陝煤銅川礦業有限公司玉華煤礦玉華井 | 2次 | 26 |
| 37 | 陝西陝煤銅川礦業有限公司玉華煤礦柴家溝井 | 2次 | 23 |
| 38 | 陝西陝煤韓城礦業公司下峪口煤礦 | 2次 | 175 |
| 39 | 陝西陝煤韓城礦業有限公司桑樹坪二號井 | 2次 | 105 |
| 40 | 陝西陝煤韓城礦業有限公司桑樹坪煤礦 | 3次 | 285 |
| 41 | 陝西陝煤澄合礦業有限公司董家河煤礦分公司 | 2次 | 16 |
| 42 | 陝西南梁礦業有限公司南梁煤礦 | 3次 | 323 |
| 43 | 陝西省紅石岩煤礦 | 2次 | 10 |
| 44 | 陝西省何家塔煤礦 | 2次 | 78 |
| 45 | 陝西省崔家溝煤礦 | 2次 | 26 |
| 46 | 陝西星火煤業有限責任公司 | 2次 | 30 |
| 47 | 陝西美鑫礦業有限公司 | 2次 | 72 |
| 48 | 陝西恒源投資集團趙家梁煤礦有限責任公司 | 3次 | 41 |
| 49 | 陝西神木市三岔煤礦有限公司 | 2次 | 109 |
| 50 | 陝西湧鑫礦業有限責任公司安山煤礦 | 2次 | 15 |
| 51 | 陝西湧鑫礦業有限責任公司沙梁煤礦 | 2次 | 34 |
| 52 | 陝西能源馮家塔礦業運營有限責任公司 | 3次 | 622 |
| 53 | 陝西彬長大佛寺礦業有限公司 | 2次 | 415 |
| 54 | 陝西彬長小莊礦業有限公司 | 2次 | 6 |
| 55 | 陝西彬長文家坡礦業有限公司 | 2次 | 22 |
| 56 | 陝西彬長孟村礦業有限公司 | 2次 | 240 |
| 57 | 陝西奧維乾元化工有限公司府穀縣海則廟煤礦 | 3次 | 35 |
| 58 | 陝西富源煤業有限責任公司 | 3次 | 273 |
| 59 | 陝西榆林常家梁勝利煤礦有限公司 | 2次 | 78 |
| 60 | 陝西榆林榆陽區三台界煤礦 | 2次 | 16 |
| 61 | 陝西騰暉礦業有限公司雙山煤礦 | 3次 | 111 |
| 62 | 陝西德源府穀能源有限公司三道溝煤礦 | 3次 | 87 |
| 63 | 陝西澄合百良旭升煤炭有限責任公司 | 2次 | 15 |
| 64 | 陝西澄合合陽煤炭開發有限公司 | 3次 | 30 |
| 65 | 陝西麟北煤業開發有限責任公司 | 3次 | 114 |
| 66 | 陝煤集團神木紅柳林礦業有限公司 | 2次 | 123 |
| 67 | 陝煤集團神木張家峁礦業有限公司 | 2次 | 26 |
| 68 | 神木市三江能源有限公司 | 2次 | 113 |
| 69 | 神木市孫家岔大灣煤礦 | 2次 | 17 |
| 70 | 神木市店塔鎮老張溝煤礦 | 2次 | 20 |
| 71 | 神木市店塔鎮孫營岔一礦 | 2次 | 46 |
| 72 | 神木市前梁礦業有限公司 | 2次 | 21 |
| 73 | 神木市神廣煤業有限公司 | 2次 | 12 |
| 74 | 神木市麻家塔鄉河灣煤礦 | 2次 | 23 |
| 75 | 神木市新窯煤業有限公司 | 2次 | 35 |
| 76 | 神木市聚隆礦業有限公司 | 2次 | 107 |
| 77 | 神木市德泉礦業有限公司德泉煤礦 | 2次 | 35 |
| 78 | 神木彙森涼水井礦業有限責任公司 | 2次 | 94 |
| 79 | 神木縣彙興礦業有限公司 | 2次 | 17 |
| 80 | 神木縣永興鄉大貝峁煤礦 | 2次 | 115 |
| 81 | 神木縣泰華煤業有限公司 | 2次 | 31 |
| 82 | 神木縣麻家塔鄉賀地山紅岩煤礦 | 3次 | 811 |
| 83 | 神木縣隆德礦業有限責任公司 | 3次 | 160 |
| 84 | 神木狼窩渠礦業有限公司 | 2次 | 34 |
| 85 | 神木煤業石窯店礦業有限責任公司 | 2次 | 89 |
| 86 | 神府經濟開發區趙家梁煤礦三一煤井 | 2次 | 9 |
| 87 | 神府經濟開發區海灣煤礦有限公司 | 3次 | 86 |
| 88 | 神府集華王才夥盤礦業有限公司 | 2次 | 55 |
| 89 | 黃陵縣太賢鄉石牛溝煤礦 | 3次 | 27 |
| 90 | 黃陵縣中瑞成煤業有限責任公司 | 2次 | 27 |
| 91 | 黃陵縣店頭宏興煤業有限公司 | 3次 | 116 |
| 92 | 黃陵縣南川一號煤炭實業有限責任公司 | 3次 | 100 |
| 93 | 黃陵縣南川二號煤炭實業有限責任公司 | 2次 | 86 |
| 94 | 黃陵集賢煤礦 | 2次 | 16 |
| 95 | 彬縣水簾洞煤炭有限責任公司 | 2次 | 20 |
| 96 | 銅川市耀州區照金礦業有限公司 | 2次 | 25 |
| 97 | 銅川永紅煤業有限責任公司 | 2次 | 169 |
| 98 | 銅川喬子梁煤業有限公司 | 2次 | 53 |
| 99 | 韓城市後洞溝煤礦 | 2次 | 16 |
| 100 | 韓城市杏樹溝聯辦煤礦 | 2次 | 19 |
| 101 | 韓城市棗莊實業有限公司 | 2次 | 8 |
| 102 | 韓城盤龍煤業有限公司 | 2次 | 86 |
| 103 | 富縣牛武鎮安喆煤礦 | 3次 | 69 |
| 104 | 富縣華恒煤業有限公司 | 2次 | 181 |
| 105 | 富縣礦業開發有限公司蘆村二號煤礦分公司 | 2次 | 17 |
| 106 | 榆林市千樹塔礦業投資有限公司 | 3次 | 26 |
| 107 | 榆林市華瑞郝家梁礦業有限公司 | 2次 | 11 |
| 108 | 榆林市楊夥盤煤礦 | 2次 | 186 |
| 109 | 榆林市榆陽區鑫源煤礦 | 2次 | 45 |
| 110 | 榆林市橫山區石馬坬煤礦 | 2次 | 81 |
| 111 | 榆林市橫山區東方紅煤礦 | 3次 | 508 |
| 112 | 榆林神華能源有限責任公司青龍寺煤礦分公司 | 2次 | 25 |
| 113 | 橫山縣張家窪煤炭實業有限責任公司 | 2次 | 135 |
| 114 | 橫山縣波羅鎮槐樹峁煤礦 | 2次 | 62 |
| 115 | 橫山縣韓岔鄉廟渠煤礦 | 2次 | 23 |
| 116 | 橫山縣殿市鎮水壩灘煤礦 | 2次 | 10 |
| 117 | 鎮巴縣簡池煤礦 | 2次 | 2 |
| 118 | 子洲縣永興煤業有限公司 | 1次 | 138 |
| 119 | 子長縣自備煤礦 | 1次 | 18 |
| 120 | 子長縣雙富煤礦 | 1次 | 16 |
| 121 | 子長縣扇咀灣煤礦 | 1次 | 13 |
| 122 | 子長縣前進煤礦 | 1次 | 15 |
| 123 | 子長縣洪水溝煤礦 | 1次 | 2 |
| 124 | 中煤陝西榆林能源化工有限公司榆陽區大海則煤礦 | 1次 | 5 |
| 125 | 中國神華能源股份有限責任公司哈拉溝煤礦 | 1次 | 24 |
| 126 | 中國神華能源股份有限公司榆家梁煤礦 | 1次 | 16 |
| 127 | 中國神華能源股份有限公司大柳塔煤礦大柳塔井 | 1次 | 54 |
| 128 | 榆林市榆陽區農墾榆卜界煤礦 | 1次 | 8 |
| 129 | 榆林市榆陽區東風煤礦 | 1次 | 4 |
| 130 | 榆林市榆陽區大梁灣煤礦有限公司 | 1次 | 24 |
| 131 | 榆林市榆神煤炭榆樹灣煤礦有限公司 | 1次 | 20 |
| 132 | 榆林市神樹畔礦業投資有限公司 | 1次 | 14 |
| 133 | 榆林市橫山區興維煤炭有限公司 | 1次 | 8 |
| 134 | 榆林市橫山區勝凱煤業有限公司 | 1次 | 14 |
| 135 | 榆林市常樂堡礦業有限公司 | 1次 | 65 |
| 136 | 榆林神華能源有限責任公司郭家灣煤礦分公司 | 1次 | 10 |
| 137 | 延川縣新泰煤礦 | 1次 | 6 |
| 138 | 延安市車村煤礦一號井 | 1次 | 8 |
| 139 | 銅川市印台區民興煤礦 | 1次 | 4 |
| 140 | 銅川市印台區鼎鑫煤業有限公司 | 1次 | 10 |
| 141 | 銅川市印台區鼎盛煤礦 | 1次 | 12 |
| 142 | 銅川市耀州區秀房溝煤礦 | 1次 | 2 |
| 143 | 神木縣新圪嶗煤礦有限責任公司 | 1次 | 7 |
| 144 | 神木縣響水河礦業有限公司 | 1次 | 15 |
| 145 | 神木縣天瑞煤業有限公司 | 1次 | 18 |
| 146 | 神木縣孫家岔鎮朱概塔煤礦 | 1次 | 55 |
| 147 | 神木縣孫家岔鎮崖窯峁礦業有限公司 | 1次 | 22 |
| 148 | 神木縣孫家岔鎮海灣村河畔煤礦 | 1次 | 5 |
| 149 | 神木縣升富礦業有限公司 | 1次 | 20 |
| 150 | 神木縣煤炭公司燕家塔煤礦 | 1次 | 22 |
| 151 | 神木縣麻家塔鄉敖包溝煤礦 | 1次 | 2 |
| 152 | 神木縣錕源礦業有限公司 | 1次 | 12 |
| 153 | 神木縣嘉元煤業集團有限責任公司 | 1次 | 18 |
| 154 | 神木縣店塔鎮石岩溝煤礦 | 1次 | 12 |
| 155 | 神木縣大柳塔東川礦業有限公司 | 1次 | 7 |
| 156 | 神木市永興鄉柳溝村聯辦煤礦 | 1次 | 11 |
| 157 | 神木市瑤渠煤業有限責任公司 | 1次 | 20 |
| 158 | 神木市鑫輪礦業有限公司 | 1次 | 21 |
| 159 | 神木市烏蘭色太煤炭有限責任公司 | 1次 | 4 |
| 160 | 神木市孫家岔鎮劉石畔村陰灣煤礦有限公司 | 1次 | 17 |
| 161 | 神木市孫家岔鎮河西聯辦煤礦 | 1次 | 13 |
| 162 | 神木市四門溝礦業有限公司 | 1次 | 19 |
| 163 | 神木市盛博煤業有限公司 | 1次 | 12 |
| 164 | 神木市升興礦業有限公司煤礦 | 1次 | 2 |
| 165 | 神木市青草界礦業有限公司 | 1次 | 8 |
| 166 | 神木市惠寶煤業有限公司 | 1次 | 3 |
| 167 | 神木市海鴻礦業有限公司 | 1次 | 12 |
| 168 | 神木市東梁礦業有限公司 | 1次 | 16 |
| 169 | 神木市店塔鎮黑拉畔煤礦 | 1次 | 8 |
| 170 | 神木市店塔鎮板墩焉村辦煤礦 | 1次 | 11 |
| 171 | 神木市瓷窯塔礦業有限公司 | 1次 | 20 |
| 172 | 神木市創威煤業有限責任公司 | 1次 | 16 |
| 173 | 神木市朝源礦業有限公司 | 1次 | 15 |
| 174 | 神木市百吉礦業有限責任公司李家溝煤礦 | 1次 | 7984 |
| 175 | 神木大砭窯氣化煤有限責任公司 | 1次 | 11 |
| 176 | 神華神東石圪台煤礦 | 1次 | 18 |
| 177 | 神府經濟開發區海灣煤礦有限公司三號井 | 1次 | 25 |
| 178 | 神東天隆集團有限責任公司大海則煤礦 | 1次 | 6 |
| 179 | 陝西眾源煤業集團有限公司橫山縣眾源煤礦 | 1次 | 5 |
| 180 | 陝西中太能源投資有限公司朱家峁煤礦 | 1次 | 17 |
| 181 | 陝西長武亭南煤業有限責任公司 | 1次 | 19 |
| 182 | 陝西榆林能源集團郭家灘礦業有限公司 | 1次 | 99 |
| 183 | 陝西有色榆林煤業有限公司 | 1次 | 15 |
| 184 | 陝西永明煤礦有限公司 | 1次 | 52 |
| 185 | 陝西益東礦業有限責任公司 | 1次 | 22 |
| 186 | 陝西延長石油集團橫山魏牆煤業有限公司 | 1次 | 51 |
| 187 | 陝西旬邑青崗坪礦業有限公司 | 1次 | 72 |
| 188 | 陝西興旺煤礦有限公司 | 1次 | 17 |
| 189 | 陝西鑫誌安煤業有限公司 | 1次 | 10 |
| 190 | 陝西雙龍煤業開發有限責任公司 | 1次 | 3 |
| 191 | 陝西獅山能源煤業有限公司 | 1次 | 26 |
| 192 | 陝西省榆林市府穀縣萬泰明煤礦有限公司 | 1次 | 11 |
| 193 | 陝西省府穀縣中能億安礦業有限公司 | 1次 | 4 |
| 194 | 陝西省府穀縣中彙富能礦業有限公司 | 1次 | 10 |
| 195 | 陝西省府穀縣沙溝岔煤礦 | 1次 | 11 |
| 196 | 陝西省白水龍泉煤炭有限責任公司 | 1次 | 340 |
| 197 | 陝西神延煤炭有限責任公司神木縣西灣露天煤礦 | 1次 | 13 |
| 198 | 陝西神木市孫家岔鎮崔家溝合夥煤礦 | 1次 | 12 |
| 199 | 陝西神木神源煤炭礦業有限公司 | 1次 | 11 |
| 200 | 陝西神木圪柳溝礦業有限公司 | 1次 | 70 |
| 201 | 陝西陝煤銅川礦業有限公司下石節煤礦 | 1次 | 16 |
| 202 | 陝西陝煤銅川礦業有限公司陳家山煤礦 | 1次 | 8 |
| 203 | 陝西陝煤韓城礦業有限公司象山礦井 | 1次 | 90 |
| 204 | 陝西陝北礦業韓家灣煤炭有限公司 | 1次 | 10 |
| 205 | 陝西瑞能煤業有限責任公司 | 1次 | 60 |
| 206 | 陝西蒲城縣金聯煤礦 | 1次 | 7 |
| 207 | 陝西蒲白南橋煤業有限公司 | 1次 | 470 |
| 208 | 陝西煤業集團黃陵建莊礦業有限公司 | 1次 | 9 |
| 209 | 陝西煤業化工集團孫家岔龍華礦業有限公司 | 1次 | 24 |
| 210 | 陝西燎原煤業有限責任公司 | 1次 | 2 |
| 211 | 陝西金源招賢礦業有限公司 | 1次 | 97 |
| 212 | 陝西建新煤化有限責任公司 | 1次 | 96 |
| 213 | 陝西火石咀煤礦有限責任公司 | 1次 | 2 |
| 214 | 陝西黃陵二號煤礦有限公司 | 1次 | 5 |
| 215 | 陝西黑龍溝礦業有限責任公司 | 1次 | 75 |
| 216 | 陝西淳化薑家河煤礦有限公司 | 1次 | 2 |
| 217 | 陝西澄合山陽煤礦有限公司 | 1次 | 32 |
| 218 | 陝西澄城董東煤業有限責任公司 | 1次 | 14 |
| 219 | 陝西彬長胡家河礦業有限公司 | 1次 | 6 |
| 220 | 陝煤集團神木檸條塔礦業有限公司 | 1次 | 200 |
| 221 | 黃龍縣小寺莊煤礦有限責任公司 | 1次 | 14 |
| 222 | 黃陵縣天順煤礦 | 1次 | 6 |
| 223 | 黃陵縣明星煤業有限公司 | 1次 | 50 |
| 224 | 華能銅川照金煤電有限公司西川煤礦分公司 | 1次 | 156 |
| 225 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 1次 | 2 |
| 226 | 橫山縣正和煤業有限責任公司 | 1次 | 115 |
| 227 | 橫山縣天雲煤礦有限公司 | 1次 | 37 |
| 228 | 橫山縣波羅鎮山東煤礦 | 1次 | 12 |
| 229 | 合陽縣金橋煤炭有限責任公司 | 1次 | 14 |
| 230 | 韓城市龍源煤礦 | 1次 | 17 |
| 231 | 富縣牛武鎮郭家窪煤礦 | 1次 | 9 |
| 232 | 富縣礦業開發有限公司蘆村一號煤礦分公司 | 1次 | 11 |
| 233 | 府穀縣誼豐煤礦有限公司 | 1次 | 18 |
| 234 | 府穀縣億源煤礦有限公司 | 1次 | 16 |
| 235 | 府穀縣新陽礦業有限公司 | 1次 | 13 |
| 236 | 府穀縣新民鎮瓦窯坡煤礦 | 1次 | 5 |
| 237 | 府穀縣新民鎮東溝聯辦煤礦 | 1次 | 2 |
| 238 | 府穀縣通源煤礦有限公司 | 1次 | 20 |
| 239 | 府穀縣順垣煤礦 | 1次 | 11 |
| 240 | 府穀縣瑞泰煤礦 | 1次 | 4 |
| 241 | 府穀縣普泉煤業有限公司 | 1次 | 11 |
| 242 | 府穀縣普禾煤礦有限公司 | 1次 | 4 |
| 243 | 府穀縣能東煤礦有限公司 | 1次 | 16 |
| 244 | 府穀縣煤化工集團億隆礦業有限公司 | 1次 | 7 |
| 245 | 府穀縣老高川鄉蘆家梁煤礦 | 1次 | 10 |
| 246 | 府穀縣老高川鄉恒益煤礦有限公司 | 1次 | 26 |
| 247 | 府穀縣華秦煤礦有限公司 | 1次 | 11 |
| 248 | 府穀縣鴻鋒煤礦 | 1次 | 14 |
| 249 | 府穀縣紅草溝煤礦有限公司 | 1次 | 12 |
| 250 | 府穀縣弘建煤礦有限公司 | 1次 | 14 |
| 251 | 府穀縣郭家灣煤礦 | 1次 | 17 |
| 252 | 府穀縣府穀鎮二礦(有限合夥) | 1次 | 15 |
| 253 | 府穀縣東峰煤礦有限公司 | 1次 | 13 |
| 254 | 府穀縣寶山煤業有限公司 | 1次 | 19 |
| 255 | 彬縣煤炭有限責任公司蔣家河煤礦 | 1次 | 7 |
| 256 | 白水縣城關鎮北關煤業有限責任公司 | 1次 | 13 |
