關於公布2014年度一級安全質量標準化煤礦名單的通知
作者:煤監總局
2015-09-14 22:25
來源:煤監總局
煤礦名單的通知
安監總煤行〔2015〕96號
各產煤省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團煤炭行業管理部門、煤礦安全監管部門,各省級煤礦安全監察局,司法部直屬煤礦管理局,有關中央企業:
按照《煤礦安全質量標準化考核評級辦法(試行)》和《煤礦安全質量標準化基本要求及評分方法(試行)》(煤安監行管〔2013〕1號)有關規定,經對各地區申報的一級安全質量標準化煤礦進行資料審查、現場抽查、超能力生產核查、網上公示,確定2014年度有646處煤礦達到一級安全質量標準化標準(名單附後),現予公布。
附件:2014年度一級安全質量標準化煤礦名單
安全監管總局 國家煤礦安監局
2015年9月8日
| 2014年度一級安全質量標準化煤礦名單 | ||||
| 序號 | 煤礦名稱 | 生產能力 (萬t/a) | 企業性質 | 煤礦類別 |
| 河北(31處) | ||||
| 1 | 冀中能源峰峰集團九龍礦 | 210 | 國有重點 | 井工 |
| 2 | 冀中能源峰峰集團大社礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 3 | 冀中能源峰峰集團羊東礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 4 | 冀中能源峰峰集團新三礦 | 95 | 國有重點 | 井工 |
| 5 | 冀中能源峰峰集團辛安礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 6 | 冀中能源峰峰集團新屯礦 | 105 | 國有重點 | 井工 |
| 7 | 冀中能源峰峰集團萬年礦 | 360 | 國有重點 | 井工 |
| 8 | 冀中能源峰峰集團大淑村礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 9 | 冀中能源峰峰集團邯鄲市牛兒莊采礦有限公司 | 87 | 國有重點 | 井工 |
| 10 | 冀中能源峰峰集團邯鄲市孫莊采礦有限公司 | 60 | 國有重點 | 井工 |
| 11 | 冀中能源張家口礦業集團宣東礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 12 | 冀中能源張家口礦業集團康保礦業有限公司張紀井 | 30 | 國有重點 | 井工 |
| 13 | 冀中能源邯鄲礦業集團陶二煤礦 | 120 | 國有重點 | 井工 |
| 14 | 冀中能源邯鄲礦業集團郭二莊煤礦 | 180 | 國有重點 | 井工 |
| 15 | 冀中能源邯鄲礦業集團聚隆礦業有限公司 | 45 | 國有重點 | 井工 |
| 16 | 冀中能源邯鄲礦業集團雲駕嶺煤礦 | 180 | 國有重點 | 井工 |
| 17 | 冀中能源邯鄲礦業集團亨健礦業有限公司 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 18 | 冀中能源股份有限公司葛泉礦 | 95 | 國有重點 | 井工 |
| 19 | 冀中能源股份有限公司葛泉礦東井 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 20 | 冀中能源股份有限公司章村礦三井 | 55 | 國有重點 | 井工 |
| 21 | 冀中能源股份有限公司章村礦四井 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 22 | 冀中能源股份有限公司邢東礦 | 125 | 國有重點 | 井工 |
| 23 | 冀中能源股份有限公司東龐礦北井 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 24 | 冀中能源邢台東龐通達煤電有限公司西龐井 | 40 | 國有重點 | 井工 |
| 25 | 開灤(集團)蔚州礦業有限公司西細莊礦 | 60 | 國有重點 | 井工 |
| 26 | 開灤(集團)蔚州礦業有限公司興源礦 | 30 | 國有重點 | 井工 |
| 27 | 開灤(集團)蔚州礦業有限公司北陽莊礦 | 180 | 國有重點 | 井工 |
| 28 | 開灤(集團)林南倉礦業分公司 | 180 | 國有重點 | 井工 |
| 29 | 開灤(集團)東歡坨礦業分公司 | 450 | 國有重點 | 井工 |
| 30 | 開灤(集團)錢家營礦業分公司 | 570 | 國有重點 | 井工 |
| 31 | 開灤能源化工股份有限公司呂家坨礦業分公司 | 330 | 國有重點 | 井工 |
| 山西(134處) | ||||
| 32 | 神華集團神華能源股份有限公司保德煤礦 | 500 | 中央企業 | 井工 |
| 33 | 神華集團山西魯能河曲電煤開發有限公司上榆泉煤礦 | 400 | 中央企業 | 井工 |
| 34 | 中煤能源集團平朔煤業有限公司井工三礦 | 600 | 中央企業 | 井工 |
| 35 | 中煤能源集團華晉能源有限公司王家嶺煤礦 | 600 | 中央企業 | 井工 |
| 36 | 中煤能源集團山西中新唐山溝煤業有限公司 | 120 | 中央企業 | 井工 |
| 37 | 中煤能源集團山西中新甘莊煤業有限公司 | 150 | 中央企業 | 井工 |
| 38 | 國投昔陽能源有限公司白羊嶺煤礦 | 90 | 中央企業 | 井工 |
| 39 | 國投昔陽能源有限公司黃岩彙煤礦 | 90 | 中央企業 | 井工 |
| 40 | 國投大同能源有限公司塔山礦 | 240 | 中央企業 | 井工 |
| 41 | 保利集團山西保利鐵新煤業有限公司 | 90 | 中央企業 | 井工 |
| 42 | 大同煤礦集團大同市杏兒溝煤業有限公司 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 43 | 大同煤礦集團大鬥溝煤業有限公司 | 180 | 國有重點 | 井工 |
| 44 | 大同煤礦集團陽方口礦業有限公司石湖煤礦 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 45 | 大同煤礦集團大同地煤馬口煤礦 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 46 | 大同煤礦集團大同地煤東周窯煤礦 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 47 | 大同煤礦集團大同煤業股份有限公司同家梁礦 | 300 | 國有重點 | 井工 |
| 48 | 大同煤礦集團大同煤業股份有限公司四老溝礦 | 320 | 國有重點 | 井工 |
| 49 | 山西焦煤集團西山煤電有限公司杜兒坪礦 | 500 | 國有重點 | 井工 |
| 50 | 山西焦煤集團西山煤電有限公司官地礦 | 500 | 國有重點 | 井工 |
| 51 | 山西焦煤集團西山煤電有限公司東曲煤礦 | 400 | 國有重點 | 井工 |
| 52 | 山西焦煤集團西山煤電有限公司屯蘭礦 | 500 | 國有重點 | 井工 |
| 53 | 山西焦煤集團西山煤電股份有限公司西銘礦 | 360 | 國有重點 | 井工 |
| 54 | 山西焦煤集團西山煤電股份有限公司西曲礦 | 340 | 國有重點 | 井工 |
| 55 | 山西焦煤集團西山煤電股份有限公司鎮城底礦 | 190 | 國有重點 | 井工 |
| 56 | 山西焦煤集團西山煤電股份有限公司馬蘭礦 | 400 | 國有重點 | 井工 |
| 57 | 山西焦煤集團汾西礦業公司水峪煤業有限公司 | 500 | 國有重點 | 井工 |
| 58 | 山西焦煤集團汾西礦業公司新陽煤業有限公司 | 600 | 國有重點 | 井工 |
| 59 | 山西焦煤集團汾西礦業公司宜興煤業有限公司 | 120 | 國有重點 | 井工 |
| 60 | 山西焦煤集團汾西礦業公司柳灣煤礦 | 400 | 國有重點 | 井工 |
| 61 | 山西焦煤集團汾西礦業公司賀西煤礦 | 240 | 國有重點 | 井工 |
| 62 | 山西焦煤集團汾西礦業公司雙柳煤礦 | 260 | 國有重點 | 井工 |
| 63 | 山西焦煤集團霍州煤電集團李雅莊煤礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 64 | 山西焦煤集團霍州煤電集團團柏煤礦 | 210 | 國有重點 | 井工 |
| 65 | 山西焦煤集團霍州煤電集團辛置煤礦 | 280 | 國有重點 | 井工 |
| 66 | 山西焦煤集團霍州煤電集團豐峪煤業有限公司 | 100 | 國有重點 | 井工 |
| 67 | 山西焦煤集團霍州煤電集團呂梁山煤電公司方山店坪煤礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 68 | 山西焦煤集團汾河焦煤股份有限公司三交河煤礦 | 300 | 國有重點 | 井工 |
| 69 | 山西焦煤集團山西霍寶幹河煤礦有限公司 | 210 | 國有重點 | 井工 |
| 70 | 山西焦煤集團華晉焦煤有限公司沙曲礦 | 300 | 國有重點 | 井工 |
| 71 | 陽泉煤業集團五礦貴石溝井 | 680 | 國有重點 | 井工 |
| 72 | 陽泉煤業集團長溝煤礦有限公司 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 73 | 陽泉煤業集團山西右玉元堡煤業有限公司 | 300 | 國有重點 | 井工 |
| 74 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司漳村煤礦 | 400 | 國有重點 | 井工 |
| 75 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司常村煤礦 | 700 | 國有重點 | 井工 |
| 76 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司五陽煤礦 | 400 | 國有重點 | 井工 |
| 77 | 山西潞安集團蒲縣新良友煤業有限公司 | 60 | 國有重點 | 井工 |
| 78 | 山西潞安集團蒲縣開拓煤業有限公司 | 45 | 國有重點 | 井工 |
| 79 | 山西潞安集團蒲縣後堡煤業有限公司 | 60 | 國有重點 | 井工 |
| 80 | 山西潞安集團東盛煤業有限公司 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 81 | 山西晉煤集團寺河煤礦(東區) | 800 | 國有重點 | 井工 |
| 82 | 山西晉煤集團趙莊煤業有限公司趙莊二號井 | 120 | 國有重點 | 井工 |
| 83 | 山西晉煤集團趙莊煤業有限公司 | 800 | 國有重點 | 井工 |
| 84 | 山西晉煤集團寺河煤礦二號井 | 180 | 國有重點 | 井工 |
| 85 | 山西晉煤集團晉城藍焰煤業股份有限公司鳳凰山礦 | 400 | 國有重點 | 井工 |
| 86 | 山西晉煤集團晉城藍焰煤業股份有限公司古書院礦 | 330 | 國有重點 | 井工 |
| 87 | 山西晉煤集團太原煤氣化公司東河煤礦 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 88 | 山西晉煤集團太原煤氣化公司神州煤業有限公司 | 120 | 國有重點 | 井工 |
| 89 | 山西晉煤集團太原煤氣化公司靈石華苑煤業有限公司 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 90 | 山西晉煤集團太原煤氣化公司蒲縣華勝煤業有限公司 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 91 | 山西晉煤集團太原煤氣化公司嘉樂泉煤礦 | 100 | 國有重點 | 井工 |
| 92 | 山西煤炭運銷集團泰山隆安煤業有限公司 | 180 | 國有重點 | 井工 |
| 93 | 山西煤炭運銷集團泰安煤業有限公司 | 180 | 國有重點 | 井工 |
| 94 | 山西煤炭運銷集團金達煤業有限公司 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 95 | 山西煤炭運銷集團吉縣盛平煤業有限公司 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 96 | 山西煤炭運銷集團山西晉神磁窯溝煤業有限公司 | 240 | 國有重點 | 井工 |
| 97 | 山西煤炭運銷集團山西三元煤業股份有限公司 | 220 | 國有重點 | 井工 |
| 98 | 山西煤炭進出口集團山西鋪龍灣煤業有限公司 | 120 | 國有重點 | 井工 |
| 99 | 山西煤炭進出口集團霍爾辛赫煤業有限公司 | 300 | 國有重點 | 井工 |
| 100 | 山西省陽泉蔭營煤礦 | 240 | 國有重點 | 井工 |
| 101 | 山西省陽泉固莊煤礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 102 | 山西省太原西峪煤礦 | 120 | 國有重點 | 井工 |
| 103 | 山西省晉城晉普山煤礦 | 130 | 國有重點 | 井工 |
| 104 | 山西蘭花科技創業股份有限公司唐安煤礦分公司 | 150 | 地方國有 | 井工 |
| 105 | 山西蘭花科技創業股份有限公司伯方煤礦分公司 | 180 | 地方國有 | 井工 |
| 106 | 山西蘭花科技創業股份有限公司大陽煤礦分公司 | 150 | 地方國有 | 井工 |
| 107 | 山西蘭花科技創業股份有限公司望雲煤礦分公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 108 | 山西蘭花集團東峰煤礦有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 109 | 山西高平科興南陽煤業有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 110 | 山西高平科興龍頂山煤業有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 111 | 山西高平科興前和煤業有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 112 | 山西陽城陽泰集團竹林山煤業有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 113 | 山西陽城陽泰集團義城煤業有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 114 | 山西陽城陽泰集團屯城煤業有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 115 | 山西陽城陽泰集團伏岩煤業有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 116 | 山西陽城皇城相府集團大橋煤業有限公司 | 45 | 地方國有 | 井工 |
| 117 | 山西古交市礬石溝煤焦有限公司礬石溝煤礦 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 118 | 山西太原東山煤礦有限公司 | 150 | 地方國有 | 井工 |
| 119 | 山西寧武大運華盛莊旺煤業有限公司 | 150 | 地方國有 | 井工 |
| 120 | 山西寧武大運華盛南溝煤業有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 121 | 陽泉市南莊煤炭集團有限公司 | 200 | 地方國有 | 井工 |
| 122 | 陽泉市大陽泉煤炭有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 123 | 陽泉市燕龕煤炭有限公司程莊煤礦 | 180 | 地方國有 | 井工 |
| 124 | 山西和順天池能源有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 125 | 山西和順正邦煤業有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 126 | 山西介休義棠煤業有限公司 | 180 | 地方國有 | 井工 |
| 127 | 山西介休義棠倡源煤業有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 128 | 山西襄垣七一新發煤業有限公司 | 150 | 地方國有 | 井工 |
| 129 | 山西襄礦晉平煤業有限公司 | 240 | 地方國有 | 井工 |
| 130 | 山西華晟榮煤礦有限公司 | 180 | 地方國有 | 井工 |
| 131 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 132 | 山西長治紅山煤業有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 133 | 山西長治羊頭嶺東掌煤業有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 134 | 山西省長治經坊煤業有限公司 | 300 | 地方國有 | 井工 |
| 135 | 山西陵川崇安蘇村煤業有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 136 | 山西離柳焦煤集團兌鎮煤礦 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 137 | 山西東江煤業集團有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 138 | 山西東輝集團西坡煤業有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 139 | 山西東輝集團鄧家莊煤業有限公司 | 90 | 地方國有 | 井工 |
| 140 | 山西鄉寧焦煤集團台頭煤焦有限公司 | 120 | 地方國有 | 井工 |
| 141 | 沁和能源集團有限公司中村煤礦 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 142 | 沁和能源集團有限公司永紅煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 143 | 沁和能源集團有限公司侯村煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 144 | 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 145 | 山西忻州神達惠安煤業有限公司 | 150 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 146 | 山西介休大佛寺煤業有限公司 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 147 | 山西靈石華瀛蕩蕩嶺煤業有限公司 | 60 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 148 | 山西靈石紅杏旺盛煤業有限公司 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 149 | 山西靈石華瀛天星集廣煤業有限公司 | 60 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 150 | 山西省晉中靈石煤礦有限公司 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 151 | 山西沁新能源集團股份有限公司沁新煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 152 | 山西沁新能源集團股份有限公司新源煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 153 | 山西汾西太嶽煤業股份有限公司太嶽煤礦 | 150 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 154 | 山西長治縣雄山煤炭有限公司第五礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 155 | 山西柳林興無煤礦有限公司 | 175 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 156 | 山西柳林金家莊煤業有限公司 | 175 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 157 | 山西柳林寨崖底煤業有限公司 | 175 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 158 | 山西柳林鑫飛毛家莊煤業有限公司 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 159 | 山西翼城首旺煤業有限公司 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 160 | 呂梁市山西華瑞煤業有限公司 | 300 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 161 | 山西朔州平魯區後安煤炭有限公司 | 180 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 162 | 山西朔州平魯區蘆家窯煤礦有限公司 | 150 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 163 | 山西右玉東窪北煤業有限公司 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 164 | 山西懷仁聯順璽達柴溝煤業有限公司 | 600 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 165 | 山西天地王坡煤業有限公司 | 300 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 內蒙古(78處) | ||||
| 166 | 神華集團神東煤炭集團上灣煤礦 | 1400 | 中央企業 | 井工 |
| 167 | 神華集團海勃灣礦業有限公司平溝煤礦 | 180 | 中央企業 | 井工 |
| 168 | 神華集團海勃灣礦業有限公司老石旦煤礦 | 150 | 中央企業 | 井工 |
| 169 | 神華集團烏達礦業有限公司五虎山煤礦 | 200 | 中央企業 | 井工 |
| 170 | 神華集團神東煤炭集團寸草塔二礦 | 270 | 中央企業 | 井工 |
| 171 | 神華集團神東煤炭集團布爾台煤礦 | 2000 | 中央企業 | 井工 |
| 172 | 神華集團神東天隆集團有限公司霍洛灣煤礦 | 300 | 中央企業 | 井工 |
| 173 | 神華集團蒙西煤化股份有限公司棋盤井煤礦 | 300 | 中央企業 | 井工 |
| 174 | 神華集團內蒙古大雁礦業集團第三煤礦 | 180 | 中央企業 | 井工 |
| 175 | 神華集團神東天隆集團有限公司武家塔煤礦 | 300 | 中央企業 | 露天 |
| 176 | 神華集團北電勝利能源有限公司勝利露天煤礦 | 2000 | 中央企業 | 露天 |
| 177 | 神華集團寶日希勒能源有限公司露天煤礦 | 3500 | 中央企業 | 露天 |
| 178 | 神華集團準格爾能源公司哈爾烏素露天煤礦 | 3500 | 中央企業 | 露天 |
| 179 | 中煤能源集團準格爾旗榮祥煤焦化有限公司山不拉煤礦 | 120 | 中央企業 | 井工 |
| 180 | 華能集團紮賚諾爾煤業有限公司鐵北煤礦 | 300 | 中央企業 | 井工 |
| 181 | 華能集團紮賚諾爾煤業有限公司靈泉煤礦 | 300 | 中央企業 | 井工 |
| 182 | 華能集團紮賚諾爾煤業有限公司靈北煤礦 | 84 | 中央企業 | 井工 |
| 183 | 華能集團內蒙古北聯電能源開發有限公司高頭窯煤礦 | 800 | 中央企業 | 井工 |
| 184 | 華能集團伊敏煤電公司露天煤礦 | 2200 | 中央企業 | 露天 |
| 185 | 華能集團北方魏家峁煤電有限公司魏家峁露天煤礦 | 600 | 中央企業 | 露天 |
| 186 | 中國國電集團平莊能源股份公司西露天煤礦 | 220 | 中央企業 | 露天 |
| 187 | 中國國電集團平莊能源股份公司紅廟煤礦二井 | 180 | 中央企業 | 井工 |
| 188 | 中國國電集團平莊能源股份公司風水溝煤礦 | 210 | 中央企業 | 井工 |
| 189 | 中國國電集團平莊能源股份公司六家煤礦 | 180 | 中央企業 | 井工 |
| 190 | 中國國電集團平莊能源股份公司古山煤礦三井 | 70 | 中央企業 | 井工 |
| 191 | 中國國電集團平莊能源股份公司古山煤礦一井 | 45 | 中央企業 | 井工 |
| 192 | 中電投集團霍林河露天煤業公司紮哈淖爾露天煤礦 | 1500 | 中央企業 | 露天 |
| 193 | 大唐國際錫林浩特礦業公司勝利東二號露天煤礦 | 1000 | 中央企業 | 露天 |
| 194 | 內蒙古多倫協鑫礦業有限公司 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 195 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司京粵酸刺溝礦業有限公司 | 1200 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 196 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司納林廟煤礦二號井 | 500 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 197 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司凱達煤礦 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 198 | 內蒙古伊東集團宏鑫煤炭有限公司煤礦 | 240 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 199 | 內蒙古伊東集團窯溝扶貧煤炭有限公司 | 240 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 200 | 內蒙古伊東集團炭窯渠煤炭有限公司 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 201 | 內蒙古滿世煤炭集團四道柳煤礦 | 150 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 202 | 內蒙古滿世煤炭集團準格爾旗永智煤炭有限公司 | 180 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 203 | 內蒙古滿世煤炭集團鄂爾多斯市金陽煤炭有限公司 | 60 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 204 | 內蒙古彙能煤電集團巴隆圖煤炭有限公司 | 300 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 205 | 內蒙古彙能煤電集團富民煤炭有限公司 | 200 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 206 | 內蒙古彙能煤電集團富安煤炭有限公司 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 207 | 內蒙古蒙泰不連溝煤業有限公司不連溝煤礦 | 1500 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 208 | 內蒙古雙欣礦業有限公司楊家村煤礦 | 500 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 209 | 內蒙古維維能源有限公司白雲烏素煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 210 | 內蒙古友恒煤炭有限公司益民煤礦 | 60 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 211 | 內蒙古聚祥煤業集團有限公司陽塔煤礦 | 240 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 212 | 內蒙古裕興礦業有限公司 | 60 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 213 | 內蒙古鄂爾多斯烏蘭煤炭集團有限公司溫家塔煤礦 | 240 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 214 | 內蒙古鄂爾多斯烏蘭煤炭集團有限公司溫家梁三號煤礦 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 215 | 內蒙古鄂爾多斯烏蘭煤炭集團有限公司石圪台煤礦 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 216 | 內蒙古鄂爾多斯烏蘭煤炭集團有限公司滿來壕煤礦 | 60 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 217 | 內蒙古鄂爾多斯烏蘭煤炭集團有限公司特拉布拉煤礦 | 180 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 218 | 內蒙古鄂爾多斯烏蘭煤炭集團有限公司後溫家梁煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 219 | 內蒙古鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團有限公司滿來梁煤礦 | 150 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 220 | 內蒙古鄂爾多斯煤炭有限公司白雲烏素礦區11-15線煤礦 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 221 | 鄂爾多斯市榮恒礦業有限公司 | 180 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 222 | 鄂爾多斯市嘉信德煤業有限公司 | 210 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 223 | 鄂爾多斯市東勝區平梁張大銀煤礦 | 180 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 224 | 鄂爾多斯市閆家渠煤炭有限公司閆家渠煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 225 | 鄂爾多斯市正豐礦業有限公司鄂托克旗雙欣煤礦 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 226 | 鄂爾多斯市閆家溝鑫東煤炭有限公司 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 227 | 鄂爾多斯電力冶金股份有限公司一礦 | 60 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 228 | 內蒙古鄂爾多斯煤炭有限公司 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 229 | 赤峰寶馬礦業有限公司 | 45 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 230 | 鄂托克旗新亞煤焦有限公司 | 60 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 231 | 鄂托克旗阿爾巴斯一礦 | 45 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 232 | 鄂托克旗阿爾巴斯二礦 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 233 | 呼倫貝爾呼盛礦業有限公司呼盛煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 234 | 裕隆礦業集團裕隆利勝礦業有限公司 | 45 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 235 | 準格爾旗金正泰煤炭有限公司 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 露天 |
| 236 | 準格爾旗雲飛礦業有限公司串草圪旦煤礦 | 240 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 237 | 內蒙古準格爾旗美日煤炭有限公司 | 240 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 238 | 內蒙古準格爾旗力量煤業有限公司大飯鋪煤礦 | 240 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 239 | 內蒙古恒東集團宏亞煤炭有限公司煤礦 | 120 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 240 | 內蒙古棋盤井礦業有限公司煤礦 | 180 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 241 | 內蒙古三維集團小魚溝煤炭有限公司煤礦 | 300 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 242 | 達拉特旗蘇家溝煤炭有限公司蘇家溝股份製井 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 243 | 烏海市烏化礦業有限公司煤礦 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 遼寧(13處) | ||||
| 244 | 鐵法煤業(集團)有限公司大平煤礦 | 405 | 國有重點 | 井工 |
| 245 | 鐵法煤業(集團)有限公司小青礦 | 250 | 國有重點 | 井工 |
| 246 | 鐵法煤業(集團)有限公司曉南礦 | 210 | 國有重點 | 井工 |
| 247 | 鐵法煤業(集團)有限公司大隆礦 | 295 | 國有重點 | 井工 |
| 248 | 鐵法煤業(集團)有限公司小康煤礦 | 260 | 國有重點 | 井工 |
| 249 | 鐵法煤業(集團)有限公司大明煤礦 | 180 | 國有重點 | 井工 |
| 250 | 撫順礦業集團有限公司東露天礦 | 90 | 國有重點 | 露天 |
| 251 | 撫順礦業集團有限公司西露天礦 | 260 | 國有重點 | 露天 |
| 252 | 沈陽焦煤有限公司西馬煤礦 | 160 | 國有重點 | 井工 |
| 253 | 沈陽焦煤有限公司紅陽二礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 254 | 沈陽焦煤有限公司林盛煤礦 | 120 | 國有重點 | 井工 |
| 255 | 沈陽礦業有限公司遼陽紅陽三礦 | 500 | 國有重點 | 井工 |
| 256 | 撫順泰和煤炭開發有限公司 | 90 | 鄉鎮煤礦 | 井工 |
| 黑龍江(17處) | ||||
| 257 | 黑龍江龍煤礦業集團雞西礦業有限公司新發煤礦 | 90 | 國有重點 | 井工 |
| 258 | 黑龍江龍煤礦業集團雞西礦業有限公司東山煤礦 | 210 | 國有重點 | 井工 |
| 259 | 黑龍江龍煤礦業集團雞西礦業有限公司城山煤礦立井 | 240 | 國有重點 | 井工 |
| 260 | 黑龍江龍煤礦業集團雞西礦業有限公司杏花煤礦 | 200 | 國有重點 | 井工 |
| 261 | 黑龍江龍煤礦業集團雞西礦業有限公司東海煤礦 | 150 | 國有重點 | 井工 |
| 262 | 黑龍江龍煤礦業集團七台河礦業有限公司龍湖煤礦 | 130 | 國有重點 | 井工 |
| 263 | 黑龍江龍煤礦業集團七台河礦業有限公司新興煤礦 | 160 | 國有重點 | 井工 |
| 264 | 黑龍江龍煤礦業集團七台河礦業有限公司新強煤礦 | 140 | 國有重點 | 井工 |
| 265 | 黑龍江龍煤礦業集團七台河礦業有限公司新建煤礦 | 190 | 國有重點 | 井工 |
| 266 | 黑龍江龍煤礦業集團鶴崗礦業有限公司南山煤礦 | 270 | 國有重點 | 井工 |
| 267 | 黑龍江龍煤礦業集團鶴崗礦業有限公司興安煤礦 | 240 | 國有重點 | 井工 |
| 268 | 黑龍江龍煤礦業集團鶴崗礦業有限公司興山煤礦 | 120 | 國有重點 | 井工 |
| 269 | 黑龍江龍煤礦業集團雙鴨山礦業有限公司東榮一礦 | 90 | 國有重點 | 井工 |
